Tabela
V liga RED BOX Grupa 1
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 75 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 109 | 55 | 54 |
3 | ![]() | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 34 |
4 | ![]() | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 59 | 28 | 31 |
5 | ![]() | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 75 | 52 | 23 |
6 | ![]() | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 83 | 61 | 22 |
7 | ![]() | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 63 | 52 | 11 |
8 | ![]() | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 70 | 70 | 0 |
9 | ![]() | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 69 | 60 | 9 |
10 | ![]() | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 93 | 86 | 7 |
11 | ![]() | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 69 | 68 | 1 |
12 | ![]() | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 47 | -4 |
13 | ![]() | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 66 | 68 | -2 |
14 | ![]() | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 59 | 84 | -25 |
15 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 36 | 95 | -59 |
16 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 9 | 20 | 34 | 77 | -43 |
17 | ![]() | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 31 | 80 | -49 |
18 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 2 | 28 | 40 | 105 | -65 |
V liga RED BOX Grupa 1
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 78 | 17 | 61 |
2 | ![]() | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 64 | 33 | 31 |
3 | ![]() | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 62 | 31 | 31 |
4 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 66 | 45 | 21 |
5 | ![]() | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 41 | 27 | 14 |
6 | ![]() | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 47 | 38 | 9 |
7 | ![]() | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 |
8 | ![]() | 19 | 25 | 7 | 3 | 9 | 27 | 38 | -11 |
9 | ![]() | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33 | 40 | -7 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 42 | 47 | -5 |
11 | ![]() | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25 | 40 | -15 |
12 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 41 | -22 |
13 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 3 | 13 | 21 | 52 | -31 |
14 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 29 | 42 | -13 |
15 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 21 | 52 | -31 |
16 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 23 | 83 | -60 |
Terminarz i wyniki
![]() ![]() 4 - 0MKS Steico Noteć Czarnków vs Leśnik Margonin |
![]() ![]() 2 - 4AP Reissa Poznań vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 0MKS Steico Noteć Czarnków vs Przemysław Poznań |
![]() ![]() 0 - 2Wełna Skoki vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 3MKS Steico Noteć Czarnków vs Korona Stróżewo |
![]() ![]() 1 - 2Zamek Gołańcz vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 0MKS Steico Noteć Czarnków vs Polonia Chodzież |
![]() ![]() 1 - 4Sparta Oborniki vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 3MKS Steico Noteć Czarnków vs Pogoń Łobżenica |
![]() ![]() 1 - 2Lubuszanin Trzcianka vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 5 - 0MKS Steico Noteć Czarnków vs Błękitni Wronki |
![]() ![]() 1 - 7Concordia Murowana Goślina vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 9 - 2MKS Steico Noteć Czarnków vs OTPS Winogrady Poznań |
![]() ![]() 9 - 1MKS Steico Noteć Czarnków vs Sparta Szamotuły |
![]() ![]() 0 - 7Wiara Lecha Poznań vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 0Leśnik Margonin vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 0 - 1MKS Steico Noteć Czarnków vs AP Reissa Poznań |
![]() ![]() 1 - 2Przemysław Poznań vs MKS Steico Noteć Czarnków |
![]() ![]() 5 - 0MKS Steico Noteć Czarnków vs Wełna Skoki |