Tabela
III LIGA - GRUPA 2
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kleczew | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
2 | Flota Świnoujście | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
3 | Błękitni Stargard | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 |
4 | Pogoń II Szczecin | 11 | 20 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 |
5 | Energa Gryf Słupsk | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 |
6 | KKS Lech II Poznań | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
7 | Unia Swarzędz | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
8 | Elana Toruń | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 | Zawisza Bydgoszcz | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | Noteć Czarnków | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 |
12 | KOTWICA Kórnik | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
13 | Wda Świecie | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
14 | Polonia Środa Wlkp. | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
15 | Cartusia Kartuzy | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
16 | Gedania Gdańsk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 28 | -17 |
17 | Vineta Wolin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 |
18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Terminarz i wyniki
1 - 1Noteć Czarnków vs Unia Swarzędz |
2 - 2Polonia Środa Wlkp. vs Noteć Czarnków |
2 - 1Noteć Czarnków vs Zawisza Bydgoszcz |
1 - 1Cartusia Kartuzy vs Noteć Czarnków |
3 - 2Noteć Czarnków vs Pogoń II Szczecin |
2 - 1Flota Świnoujście vs Noteć Czarnków |
1 - 5Gedania Gdańsk vs Noteć Czarnków |
2 - 0Noteć Czarnków vs KKS Lech II Poznań |
0 - 4Noteć Czarnków vs Pogoń Nowe Skalmierzyce |
6 - 1KOTWICA Kórnik vs Noteć Czarnków |
3 - 4Noteć Czarnków vs Elana Toruń |
14:00Wda Świecie vs Noteć Czarnków |
00:00Noteć Czarnków vs Wybrzeże Rewalskie Rewal |
00:00Vineta Wolin vs Noteć Czarnków |
00:00Noteć Czarnków vs Błękitni Stargard |
00:00Noteć Czarnków vs Energa Gryf Słupsk |
13:00Sokół Kleczew vs Noteć Czarnków |