Tabela
III LIGA - GRUPA 2
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 |
4 | ![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 |
5 | ![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 | ![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 |
9 | ![]() | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 |
10 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -7 |
11 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 |
12 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 |
13 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
14 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 |
15 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
16 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 27 | -5 |
17 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | -19 |
18 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 |
Terminarz i wyniki
![]() ![]() 1 - 1Noteć Czarnków vs Unia Swarzędz |
![]() ![]() 2 - 2Polonia Środa Wlkp. vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 2 - 1Noteć Czarnków vs Zawisza Bydgoszcz |
![]() ![]() 1 - 1Cartusia Kartuzy vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 2Noteć Czarnków vs Pogoń II Szczecin |
![]() ![]() 2 - 1Flota Świnoujście vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 1 - 5Gedania Gdańsk vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 2 - 0Noteć Czarnków vs KKS Lech II Poznań |
![]() ![]() 0 - 4Noteć Czarnków vs Pogoń Nowe Skalmierzyce |
![]() ![]() 6 - 1KOTWICA Kórnik vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 3 - 4Noteć Czarnków vs Elana Toruń |
![]() ![]() 6 - 0Wda Świecie vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 0 - 1Noteć Czarnków vs Wybrzeże Rewalskie Rewal |
![]() ![]() 14:00Vineta Wolin vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 1 - 4Noteć Czarnków vs Błękitni Stargard |
![]() ![]() 0 - 1Sokół Kleczew vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 0 - 0Noteć Czarnków vs Energa Gryf Słupsk |