Tabela
V liga RED BOX Grupa 1
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 64 | 33 | 31 |
2 | ![]() | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 62 | 31 | 31 |
3 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 66 | 45 | 21 |
4 | ![]() | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 41 | 27 | 14 |
5 | ![]() | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 47 | 38 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 |
7 | ![]() | 19 | 25 | 7 | 3 | 9 | 27 | 38 | -11 |
8 | ![]() | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33 | 40 | -7 |
9 | ![]() | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 42 | 47 | -5 |
10 | ![]() | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25 | 40 | -15 |
11 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 41 | -22 |
12 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 3 | 13 | 21 | 52 | -31 |
13 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 29 | 42 | -13 |
14 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 21 | 52 | -31 |
15 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 23 | 83 | -60 |
III LIGA - GRUPA 2
Pozycja | Drużyna | RM | Pkt. | W | R | P | BZ | BS | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
12 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
13 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 |
15 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
16 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 |
17 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |
18 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 |
Terminarz i wyniki
![]() ![]() 3 - 4Noteć Czarnków vs Vineta Wolin |
![]() ![]() 1 - 4Polonia Środa Wlkp. vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 1 - 5Noteć Czarnków vs Świt Skolwin |
![]() ![]() 1 - 1Gedania Gdańsk vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 4 - 1Noteć Czarnków vs Sokół Kleczew |
![]() ![]() 5 - 2Noteć Czarnków vs Wikęd Luzino |
![]() ![]() 1 - 0Elana Toruń vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 4 - 2Noteć Czarnków vs Unia Solec Kujawski |
![]() ![]() 1 - 3Flota Świnoujście vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 15:00Noteć Czarnków vs Unia Swarzędz |
![]() ![]() 00:00Noteć Czarnków vs Cartusia Kartuzy |
![]() ![]() 15:00Noteć Czarnków vs Pogoń II Szczecin |
![]() ![]() 15:00KP Starogard Gdański vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 14:00Noteć Czarnków vs Pogoń Nowe Skalmierzyce |
![]() ![]() 13:00Stolem Gniewino vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 13:00Błękitni Stargard vs Noteć Czarnków |
![]() ![]() 13:00Zawisza Bydgoszcz vs Noteć Czarnków |